Benchmarks · Labb: bygg en eval-harness
Labb: bygg en eval-harness — baseline-acc
Mått: accuracy (>= = högre är bättre). En post per användare (bästa körningen).
| # | Namn | Värde | När |
|---|---|---|---|
| 1 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 2 | x | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 3 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 4 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 5 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 6 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 7 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 8 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 9 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 10 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 11 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 12 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 13 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 14 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 15 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 16 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 17 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 18 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 19 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 20 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 21 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-20 |
| 22 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-21 |
| 23 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-22 |
| 24 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-22 |
| 25 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-23 |
| 26 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-23 |
| 27 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-23 |
| 28 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-23 |
| 29 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-24 |
| 30 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-24 |
| 31 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-24 |
| 32 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-24 |
| 33 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-24 |
| 34 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-24 |
| 35 | beta-bench | 0.9000 | 2026-09-24 |
Lämna in en körning
Logga in och kör labben i sandlådan.